
| Symbols | Last Close | Current | Change |
|---|---|---|---|
| GUARANTY | 28.97 | 29 | 0.03 |
| ZENITHBANK | 20.91 | 20.92 | 0.01 |
| ACCESS | 6.2 | 6.2 | 0 |
| DANGSUGAR | 6.5 | 6.5 | 0 |
| NIGERINS | 0.5 | 0.5 | 0 |
Top Price Losers
| Symbols | Last Close | Current | Change |
|---|---|---|---|
| MAYBAKER | 1.62 | 1.54 | -0.08 |
| AFRIPRUD | 3.02 | 3 | -0.02 |
| WEMABANK | 0.94 | 0.93 | -0.01 |
| DIAMONDBNK | 4.45 | 4.44 | -0.01 |
| LASACO | 0.5 | 0.5 | 0 |
No comments:
Post a Comment